地域密着型特別養護老人ホーム わかば 利用料金 2017年 4月現在
【月々の利用料金目安表】 (月30日の場合)
■居住費、食費、月額利用料金の目安
居住費と食費については、所得により異なるため<利用者負担段階>も合わせてご参照ください。
負担段階 | 介護度 | 居住費 | 食費 | 月額利用料金目安 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階
|
要介護1 | 24,600円 | 9,000円 | 52,856円 | |
要介護2 | 54,889円 | ||||
要介護3 | 57,077円 | ||||
要介護4 | 59,110円 | ||||
要介護5 | 61,144円 | ||||
第2段階
|
要介護1 | 24,600円 | 11,700円 | 55,556円 | |
要介護2 | 57,589円 | ||||
要介護3 | 59,777円 | ||||
要介護4 | 61,810円 | ||||
要介護5 | 63,844円 | ||||
第3段階
|
要介護1 | 39,300円 | 19,500円 | 78,056円 | |
要介護2 | 80,089円 | ||||
要介護3 | 82,277円 | ||||
要介護4 | 84,310円 | ||||
要介護5 | 86,344円 | ||||
第4段階
|
要介護1 | 59,100円 | 41,400円 | 11,9756円 | |
要介護2 | 12,1789円 | ||||
要介護3 | 12,3977円 | ||||
要介護4 | 12,6010円 | ||||
要介護5 | 12,8044円 |
地域密着型ショートステイ わかば 利用料金 2017年 4月現在
介護保険自己負担額、滞在費、食費、の目安 (一日の場合)
居住費と食費については、所得により異なるため<利用者負担段階>も合わせてご参照ください。
負担段階 | 介護度 | 居住費 | 食費 | 1日当利用料金 目安 |
|
---|---|---|---|---|---|
第1段階
|
要支援1 | 820円 | 300円 | 1,644円 | |
要支援2 | 1,771円 | ||||
要介護1 | 1,819円 | ||||
要介護2 | 1,877円 | ||||
要介護3 | 1,960円 | ||||
要介護4 | 2,029円 | ||||
要介護5 | 2,097円 | ||||
第2段階
|
要支援1 | 820円 | 390円 | 1,734円 | |
要支援2 | 1,861円 | ||||
要介護1 | 1,909円 | ||||
要介護2 | 1,967円 | ||||
要介護3 | 2,050円 | ||||
要介護4 | 2,119円 | ||||
要介護5 | 2,187円 | ||||
第3段階
|
要支援1 | 1,310円 | 650円 | 2,484円 | |
要支援2 | 2,611円 | ||||
要介護1 | 2,659円 | ||||
要介護2 | 2,717円 | ||||
要介護3 | 2,800円 | ||||
要介護4 | 2,869円 | ||||
要介護5 | 2,937円 | ||||
第4段階
|
要支援1 | 1,970円 | 1,380円 | 3,874円 | |
要支援2 | 4,001円 | ||||
要介護1 | 4,049円 | ||||
要介護2 | 4,107円 | ||||
要介護3 | 4,190円 | ||||
要介護4 | 4,259円 | ||||
要介護5 | 4,327円 |
*上記日額利用料金の目安以外に、施設内容充実の加算や保険外費用(日常費など)がかかります。
*表は一日あたりの費用です。1泊2日の場合は2日分と送迎往復(2回分)となります。
デイ 利用料金
介護保険で決められている介護報酬の額の1割を負担していただきます。
平成27年4月現在、1回の利用単位は以下のとおりです。
【介護予防認知症対応型通所介護費】
3時間以上5時間未満
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 合 計 |
---|---|---|---|
要支援Ⅰ | 445単位 | 50単位 | 495単位 |
要支援Ⅱ | 494単位 | 50単位 | 544単位 |
5時間以上7時間未満
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 合 計 |
---|---|---|---|
要支援Ⅰ | 673単位 | 50単位 | 723単位 |
要支援Ⅱ | 751単位 | 50単位 | 801単位 |
【認知症対応型通所介護費】
3時間以上5時間未満
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 合 計 |
---|---|---|---|
要介護1 | 510単位 | 50単位 | 560単位 |
要介護2 | 561単位 | 50単位 | 611単位 |
要介護3 | 612単位 | 50単位 | 662単位 |
要介護4 | 663単位 | 50単位 | 713単位 |
要介護5 | 714単位 | 50単位 | 764単位 |
5時間以上7時間未満
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 合 計 |
---|---|---|---|
要介護1 | 778単位 | 50単位 | 828単位 |
要介護2 | 861単位 | 50単位 | 911単位 |
要介護3 | 944単位 | 50単位 | 994単位 |
要介護4 | 1026単位 | 50単位 | 1076単位 |
要介護5 | 1109単位 | 50単位 | 1159単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数1000分の68に相当する単位数 |
以上に昼食代として1食540円(税込)を別途頂きます。
※和歌山市の地域区分は6級地となり1単位あたり10.33円で換算されます。
送迎未実施減算 ‐47単位(片道)
送迎時における居宅内介助等の評価
※送迎時に実施した居宅内介助等(電気の点灯・消灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)については、認知症通所介護の所要時間に含めることとする。(30分以内)